线路:1号线
矿铁1号线
1号线是先拂铁路的始祖。其南段为西南-东北走向,北段为南北走向,起讫点为瑷珲和桃源,零点为起点草原。
线路概况 | |
---|---|
中文名 | 1号线 |
帜和语名 | 1:haca |
制式 | 矿铁 |
标志 | |
标识材料 | 红色混凝土 |
标识色 | #ff0000 |
本文没有完成
编号 | 车站 | 站间扣费 | 累计扣费 |
---|---|---|---|
1+11 | 桃源 | 104 | 0 |
1+10 | 小撒哈拉 | 104 | |
634 | |||
1+9 | 广粟 | 738 | |
- | |||
1+8 | 明铁 | - | |
- | |||
1+7 | 香秣南 | - | |
- | |||
1+6 | 高松 | - | |
- | |||
1+5 | 叶流 | - | |
- | |||
1+4 | 通辽 | - | |
- | |||
1+3 | 托克逊 | - | |
- | |||
1+2 | 延安西里 | - | |
- | |||
1+1 | 延安 | - | |
- | |||
1+0 | 起点草原 | - | |
- | |||
1-1 | 大忠 | - | |
- | |||
1-2 | 黄及 | - | |
- | |||
1-3 | 贵都 | - | |
- | |||
1-4 | 神木 | - | |
- | |||
1-5 | 车龙巫 | - | |
- | |||
1-6 | 仁光 | - | |
- | |||
1-7 | 万光 | - | |
- | |||
1-8 | 温榆 | - | |
- | |||
1-9 | 双河 | - | |
- | |||
1-10 | 仙台 | - | |
- | |||
1-11 | 新界 | - | |
- | |||
1-12 | 龙泳河 | - | |
- | |||
1-13 | 昂扩 | - | |
- | |||
1-14 | 延津 | - | |
- | |||
1-15 | 瑷珲 | - | |
- |
你需要登录发表评论。
线路/1号线.txt · 最后更改: 2021/12/01 02:55 由 臤徘斯