线路:1号线
矿铁1号线
1号线是先拂铁路的始祖。其南段为西南-东北走向,北段为南北走向,起讫点为瑷珲和桃源,零点为起点草原。
| 线路概况 | |
|---|---|
| 中文名 | 1号线 |
| 帜和语名 | 1:haca |
| 制式 | 矿铁 |
| 标志 | |
| 标识材料 | 红色混凝土 |
| 标识色 | #ff0000 |
本文没有完成
| 编号 | 车站 | 站间扣费 | 累计扣费 |
|---|---|---|---|
| 1+11 | 104 | 0 | |
| 1+10 | 104 | ||
| 634 | |||
| 1+9 | 738 | ||
| - | |||
| 1+8 | - | ||
| - | |||
| 1+7 | - | ||
| - | |||
| 1+6 | - | ||
| - | |||
| 1+5 | - | ||
| - | |||
| 1+4 | - | ||
| - | |||
| 1+3 | - | ||
| - | |||
| 1+2 | - | ||
| - | |||
| 1+1 | - | ||
| - | |||
| 1+0 | - | ||
| - | |||
| 1-1 | - | ||
| - | |||
| 1-2 | - | ||
| - | |||
| 1-3 | - | ||
| - | |||
| 1-4 | - | ||
| - | |||
| 1-5 | - | ||
| - | |||
| 1-6 | - | ||
| - | |||
| 1-7 | - | ||
| - | |||
| 1-8 | - | ||
| - | |||
| 1-9 | - | ||
| - | |||
| 1-10 | - | ||
| - | |||
| 1-11 | - | ||
| - | |||
| 1-12 | - | ||
| - | |||
| 1-13 | - | ||
| - | |||
| 1-14 | - | ||
| - | |||
| 1-15 | - | ||
| - |
你需要登录发表评论。
线路/1号线.txt · 最后更改: 2021/12/01 10:55 由 臤徘斯
