线路:首页
先拂矿铁线路
先拂矿铁运营中的线路有:
名称 | 标识材料 | 标识色 | 起点 | 终点 | 站数 |
---|---|---|---|---|---|
1号线 | 红色混凝土 | #ff0000 | 桃源 | 瑷珲 | 23 |
游乐场支线 | 游乐场 | 小撒哈拉 | 2 | ||
2号线 | 蓝色混凝土 | #0c4cd4 | 狄公 | 北海 | 11 |
3号线 | 淡蓝色混凝土 | #3ab3da | 氐空 | 崇明 | 3 |
5号线 | 蓝色陶瓦 | #55308d | 滩坡 | 土画 | 5 |
青泉山支线 | 青泉 | 青泉山 | 2 | ||
6号线 | 青色陶瓦 | #008080 | 武威 | 石仙港 | 9 |
8号线 | 黄绿色混凝土 | #30cc41 | 高松 | 三纬 | 20 |
11号线 | 品红色陶瓦 | #ff1493 | 滩坡 | 钟山 | 7 |
18号线(猪铁) | 橙色混凝土 | #ff9600 | 怀圆响湖 | 神木 | 5 |
18号线(矿车) | 崇明 | 望缕 | 3 | ||
20号线 | 黄色混凝土 | #ffea00 | 银山大街 | 昙街 | 5 |
支线 | 石仙港 | 大忠 | 4 | ||
21号线 | 紫色混凝土 | #a032d8 | 钟山 | 大学城北 | 8 |
22号线 | 粉色陶瓦 | #e080b0 | 武威 | 山府 | 2 |
23号线 | 绿色混凝土 | #4ba040 | 大船花田 | 武威 | 5 |
史前线路,也可以看作有生之年的终极规划:
名称 | 标识材料 | 标识色 | 起点 | 终点 | 站数 |
---|---|---|---|---|---|
1号线 | 红色混凝土 | #ff0000 | 法龚 | 瑷珲 | |
游乐场支线 | 游乐场 | 小撒哈拉 | |||
2号线 | 蓝色混凝土 | #0c4cd4 | 永理 | 雍环 | |
3号线 | 淡蓝色混凝土 | #3ab3da | 三棵树 | 辽阳 | |
4号线 | 黄色陶瓦 | #ffca00 | 料奇 | 柏舟 | |
5号线 | 蓝色陶瓦 | #55308d | 澄镜 | 商星 | |
青泉山支线 | 青泉 | 青泉山 | |||
6号线 | 青色陶瓦 | #008080 | 罗湖 | 包头 | |
7号线 | 橙色陶瓦 | #d06000 | 交趾 | 飞音 | |
8号线 | 黄绿色混凝土 | #30cc41 | 贵都 | 贵都 | |
9号线 | 黄绿色陶瓦 | #a1d400 | 素叶桥 | 长株店 | |
10号线 | 绿色陶瓦 | #468a1a | 玲珑 | 大武 | |
11号线 | 品红色陶瓦 | #ff1493 | 饶合 | 伙岗 | |
12号线 | 红色陶瓦 | 天智 | 交趾 | ||
13号线 | 棕色混凝土 | 信阳 | 绐觞 | ||
14号线 | 粉色混凝土 | 孝本 | 巴比伦 | ||
15号线 | 淡蓝色陶瓦 | 晋绛 | 世诩 | ||
16号线 | 白色陶瓦 | ||||
17号线 | 品红色混凝土 | ||||
18号线 | 橙色混凝土 | #ff9600 | 瑶玄 | 望缕 | |
19号线 | 青色混凝土 | ||||
20号线 | 黄色混凝土 | #ffea00 | 银山大街 | 昙街 | |
支线 | 石仙港 | 大忠 | |||
21号线 | 紫色混凝土 | #a032d8 | 钟山 | 大学城北 | |
22号线 | 粉色陶瓦 | #e080b0 | 武威 | 山府 | |
23号线 | 绿色混凝土 | #4ba040 | 大船花田 | 武威 |
线路/首页.txt · 最后更改: 2022/01/03 15:38 由 臤徘斯
评论