线路:首页
这是本文档旧的修订版!
先拂矿铁线路
先拂矿铁运营中的线路有:
| 名称 | 标识材料 | 标识色 | 起点 | 终点 | 站数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号线 | 红色混凝土 | #ff0000 | 桃源 | 瑷珲 | 23 |
| 游乐场支线 | 游乐场 | 小撒哈拉 | 2 | ||
| 2号线 | 蓝色混凝土 | #0c4cd4 | 狄公 | 北海 | 11 |
| 3号线 | 淡蓝色混凝土 | #3ab3da | 氐空 | 崇明 | 3 |
| 5号线 | 蓝色陶瓦 | #55308d | 滩坡 | 土画 | 5 |
| 青泉山支线 | 青泉 | 青泉山 | 2 | ||
| 6号线 | 青色陶瓦 | #008080 | 武威 | 石仙港 | 9 |
| 8号线 | 黄绿色混凝土 | #30cc41 | 高松 | 三纬 | 20 |
| 11号线 | 品红色陶瓦 | #ff1493 | 滩坡 | 钟山 | 7 |
| 18号线(猪铁) | 橙色混凝土 | #ff9600 | 怀圆响湖 | 神木 | 5 |
| 18号线(矿车) | 崇明 | 望缕 | 3 | ||
| 20号线 | 黄色混凝土 | #ffea00 | 银山大街 | 昙街 | 5 |
| 支线 | 石仙港 | 大忠 | 4 | ||
| 21号线 | 紫色混凝土 | #a032d8 | 钟山 | 大学城北 | 8 |
| 22号线 | 粉色陶瓦 | #e080b0 | 武威 | 山府 | 2 |
| 23号线 | 绿色混凝土 | #4ba040 | 大船花田 | 武威 | 5 |
你需要登录发表评论。
线路/首页.1638004929.txt.gz · 最后更改: 2021/11/27 17:22 由 臤徘斯
