车站:贵都
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
车站:贵都 [2021/07/11 18:49] – 臤徘斯 | 车站:贵都 [2021/11/30 07:42] (当前版本) – ↷ 链接因页面移动而自动修正 臤徘斯 | ||
---|---|---|---|
行 10: | 行 10: | ||
^ 站牌标志 | ^ 站牌标志 | ||
^ 所属线路 | ^ 所属线路 | ||
- | ^ 行政区划 | + | ^ 行政区划 |
- | ^ 建造者 | + | ^ 建造者 |
^ 始建年代 | ^ 始建年代 | ||
^ 最近改造 | ^ 最近改造 | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | <WRAP column 14em> | ||
- | {{ ?nolink | }} | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
<WRAP column 15em> | <WRAP column 15em> | ||
行 31: | 行 25: | ||
|西< | |西< | ||
| [[邯郸]] \\ 8-27 ^ 贵都 \\ 8+0 | [[崇明]] \\ 8-1 | | | [[邯郸]] \\ 8-27 ^ 贵都 \\ 8+0 | [[崇明]] \\ 8-1 | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP column centeralign 100%> | ||
+ | {{ https:// | ||
+ | <wrap lo> | ||
</ | </ | ||
行 42: | 行 41: | ||
1号线站台为岛式站台。8号线两方向站台位于同层且首尾相接,这种特殊结构是总站改造的结果。 | 1号线站台为岛式站台。8号线两方向站台位于同层且首尾相接,这种特殊结构是总站改造的结果。 | ||
+ | |||
+ | <WRAP column centeralign 45%> | ||
+ | {{ https:// | ||
+ | <wrap lo centeralign> | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP column centeralign 45%> | ||
+ | {{ https:// | ||
+ | <wrap lo centeralign> | ||
+ | </ | ||
__贵都站__还有地下二层,为光速船K18线站厅;地下三层,为光速船K18线站台;通过盘旋矿车与地下一层相连。《我的世界》版本由1.14更新至1.16后光速船特性失效,光速船站即停用,如今处于废弃状态。 | __贵都站__还有地下二层,为光速船K18线站厅;地下三层,为光速船K18线站台;通过盘旋矿车与地下一层相连。《我的世界》版本由1.14更新至1.16后光速船特性失效,光速船站即停用,如今处于废弃状态。 | ||
行 65: | 行 74: | ||
[[时代: | [[时代: | ||
- | __贵都站__是实行废除总站计划的第一个车站。地上部分,1号线取消越行线、改为岛式站台;一层与二层间的楼梯拆除并在南北两端重建,站房变长;A、B出入口位置调整,取消C出口。地下部分,加宽一层与地下一层间的楼梯,8号线改为首尾相接站台。这种设计中,8号线轨行区在东西两侧位于地下一层,方便乘车;中间位于地下原越行线处,以保证通向站厅的楼梯和通向D出口的通道能平层连接。 | + | __贵都站__是实行废除总站计划的第一个车站。地上部分,1号线取消越行线、改为岛式站台;一层与二层间的楼梯拆除并在南北两端重建,站房变长;A、B出入口位置调整,取消C出口。地下部分,加宽一层与地下一层间的楼梯,8号线改为首尾相接站台。这种设计中,8号线轨行区在东西两侧位于地下一层,方便乘车;中间位于地下原越行线处,以保证通向站厅的楼梯和通向D出口的通道能平层连接。成为老站改造的示范案例。 |
车站/贵都.1626000549.txt.gz · 最后更改: 2021/07/11 18:49 由 臤徘斯