沙盒:2
这是本文档旧的修订版!
| 级 | 名称 | 标记 | 判定标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极活跃 | ● | 几乎全天在线,持续大工程,活动频繁,机器满载 |
| 2 | 很活跃 | ● | 高频上线,稳定建设,机器高效运行 |
| 3 | 活跃 | ● | 经常建设,成员常在线,机器正常 |
| 4 | 较活跃 | ● | 有建设但节奏放缓,维护正常,偶尔活动 |
| 5 | 稳定 | ● | 建设不多但稳定,机器运行,偶尔有活动 |
| 6 | 平稳 | ● | 基本维持,建设零星,机器正常 |
| 7 | 安静 | ● | 建设明显减少,仅做维护,成员偶尔上线 |
| 8 | 休眠 | ● | 主动建设暂停,机器仍运行,资源仍开放,成员很少上线 |
| 9 | 摸鱼潜水 | ● | 长时间无建设,上线很少,仅维持基本存在 |
| 10 | 低活跃 | ● | 几乎无建设,偶尔上线,机器部分停摆 |
| 11 | 不活跃 | ● | 极少上线,无建设,机器多数停摆 |
| 12 | 沉寂 | ● | 长期无活动,仅保留领地名义 |
| 13 | 半停摆 | ● | 明确暂停,最低维护,成员基本不上线 |
| 14 | 停摆 | ● | 完全停止活动,无维护,领地事实冻结 |
| 15 | 冻结 | ● | 领地事实冻结,等待处理或废弃判定 |
| 16 | 没了 | ● | 废弃、解散、被移除 |
你需要登录发表评论。
沙盒/2.1791473766.txt.gz · 最后更改: 由 阿谢
