沙盒:2
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 沙盒:2 [2026/10/08 23:36] – 阿谢 | 沙盒:2 [2026/10/08 23:43] (当前版本) – 阿谢 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ^ 级 ^ 名称 ^ 标记 | + | ^ 级 ^ 图标 |
| - | | 1 | 极活跃 | + | | 1 | 🔥🔥 |
| - | | 2 | 很活跃 | <fc # | + | | 2 | 🔥 | 很活跃 | 每天多人 |
| - | | 3 | 活跃 | + | | 3 | 🟢 | 活跃 | 经常上线 | 稳定建设,偶尔活动 | 机器正常,资源开放 | 正常维护 |
| - | | 4 | 较活跃 | <fc # | + | | 4 | 🟢 | 较活跃 | 较频繁 |
| - | | 5 | 稳定 | <fc # | + | | 5 | 🟩 | 稳定 | 每周多人 |
| - | | 6 | 平稳 | <fc # | + | | 6 | 🟩 | 平稳 | 每周有人 |
| - | | 7 | 安静 | <fc # | + | | 7 | 🟡 | 安静 | 偶尔上线 |
| - | | 8 | 休眠 | <fc # | + | | 8 | 🟡 | 休眠 | 很少上线 |
| - | | 9 | 摸鱼潜水 | <fc # | + | | 9 | 🟠 | 摸鱼潜水 | 上线很少 |
| - | | 10 | 低活跃 | <fc # | + | | 10 | 🟠 | 低活跃 | 偶尔冒泡 |
| - | | 11 | 不活跃 | + | | 11 | 🟧 | 不活跃 | 极少上线 |
| - | | 12 | 沉寂 | + | | 12 | 🟧 | 沉寂 | 长期无上线 | 无建设,无活动 |
| - | | 13 | 半停摆 | <fc # | + | | 13 | 🔴 | 半停摆 | 基本不上线 |
| - | | 14 | 停摆 | <fc # | + | | 14 | 🔴 | 停摆 | 不上线 |
| - | | 15 | 冻结 | <fc # | + | | 15 | 🟥 | 冻结 | 不上线 |
| - | | 16 | 没了 | <fc # | + | | 16 | ⚫ | 没了 | 不存在 |
| + | |||
| + | 🔥🔥 极活跃 > 🔥 很活跃 > 🟢 活跃 > 🟢 较活跃 > 🟩 稳定 > 🟩 平稳 > 🟡 安静 > 🟡 休眠 > 🟠 摸鱼潜水 > 🟠 低活跃 > 🟧 不活跃 > 🟧 沉寂 > 🔴 半停摆 > 🔴 停摆 > 🟥 冻结 > ⚫ 没了 | ||
沙盒/2.1791473766.txt.gz · 最后更改: 由 阿谢
