商弦:秋叶:12-秋叶交通:秋叶地名叫法
目录
秋叶地名叫法
*所有坐标基于秋叶地图(秋叶地图),坐标有问题请告知
*冰道站点不会(频繁)更新,只会显示现实的
英格兰
秋叶西南部的大公直辖地,具体参见英格兰
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 英格兰,福高城,庆寿 |
坐标 | x=1660&z=860 |
特点 | 大公直辖地,发达 |
观沙
无人发展地,之前阳朔的备选点
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 观沙 |
坐标 | x=984&z=1102 |
特点 | 无人认领,狭长 |
落叶海
位于主城西部的海,从国展开始,到幕府结束,附近最远发展的海域
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 爱尔兰岛,英格兰,观沙,府邸北岛,福高城,庆寿,海庄北 |
坐标 | x=1089&z=991 |
特点 | 附近发展极好,除了北部以及南部 |
星汉海
位于已加载地图的最西侧,附近只有阳朔岛有发展,比落叶海大
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 阳朔,环水岗,外衔林,港昌,黄杉沙,星汉高新区(旧称蘑菇岛) |
坐标(冰道交叉点) | x=4454&z=102 |
特点 | 大,发展少 |
风铃泽
探测的最大沼泽,东侧有东泽发展
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 工人体育街,沼家庄 |
坐标(东泽) | x=486&z=-310 |
特点 | 东泽发展极大 |
星沙
国展旁,在国展村下面
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 无 |
坐标 | x=1998&z=-295 |
特点 | 无发展,后有磁悬浮 |
武城(村)
武城村,在国展村西北部,暂无发展
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 无 |
坐标 | x=2429&z=-226 |
特点 | 村庄,无发展 |
国展(镇)
国展(镇)后有大面积平地,会建设国际展览中心
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 无 |
坐标 | x=1847&z=-528 |
特点 | 以后发展巨大 |
农业城
农业城发展非常巨大,一眼所看全是农田
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 无 |
坐标 | x=930&z=-286 |
特点 | 一眼之内都是田 |
阿谢自由区
阿谢自由区见阿谢自由区,领地位于秋叶西方平原
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 阿谢自由区 |
坐标 | x=-2161&z=-394 |
特点 | 工业和建筑发展很大 |
星汉特别行政区
星汉领地见星汉特别行政区,发展保守,非常好的习惯
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 阳朔 |
坐标 | x=4478&z=1933 |
特点 | 特别行政区,要记得办签注(免费的),不然补签收费,以后可能会扩大领地到星汉各大陆 |
凯旋
凯旋是属于秋叶的!!秋叶的!
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 凯旋西 |
坐标 | 无 |
特点 | 有滑雪场,刷雪机等设施 |
长生镇
大公的直辖地,发展很好
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 汐沙湖 |
坐标 | x=-317&z=-2480 |
特点 | 沙漠中的城市 |
佐塞梵达
佐塞梵达见百科见佐塞梵达Zovsevandar,佐塞梵达有很多建筑,非常美观
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 佐塞梵达 |
坐标 | x=539&z=1520 |
特点 | 建筑美观 |
双岛
双岛现在只是一个地方名字,并无什么发展
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 尚未有完整冰道经过,但是有缺失冰道 |
坐标 | x=-258&z=1388 |
特点 | 无发展,在保护区对面 |
Engunm之家
Engunm虽然被踢除了管理,但是她的建筑值得我们学习!Engunm保护区见秋叶保护区
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 遗迹城 |
坐标 | x=-501&z=889 |
特点 | 深刻历史意义 |
Yqjin之家
101614之家
(待补充)
星畔
位于东泽北部的石头山,风铃搬迁地
a列 | b列 |
---|---|
冰道站点 | 云杉大地(万沙) |
坐标 | x=727&z=-812 |
特点 | 大石头山,不易发展 |
红沙地
北部的一大片红沙地,第一个发现的犰狳诞生于此 (待补充)
商弦/秋叶/12-秋叶交通/秋叶地名叫法.txt · 最后更改: 2024/12/04 15:46 由 阿谢
评论
我呢
你的自己搞)我懒得