商弦:秋叶:12-秋叶交通:秋叶冰道:秋叶冰道线网图
这是本文档旧的修订版!
秋叶冰道线网图
*由于旧版地图有多许站点已经过时,便出此新版

三重压线为冰悬浮,我已尽可能还原,详见:冰悬浮
“越过站”为封闭站,可通过一些手段进入,不要拆除!
“栅栏站”为未完成栅栏的站点,较为危险
冰道主干道
*风谢冰道*
风谢冰道是秋叶冰道始发的第一条线路
风谢冰道站点如下
| 站点名 | 布局 | 现在状况 | 站点等级 | 线路 | 站点数字标识 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风铃南 | 未定 | 未开通 | 特二等 | 风谢线,国庆线 | 1-01,7+02 |
| 晨辉 | 二台四线 | 已开通 | 一等 | 风谢线,工未线,晨小线 | 1+00,2+03,3+00 |
| 望营 | 二台二线 | 已开通 | 二等 | 风谢线,工未线 | 1+01,2+04 |
| 易北河环 | 二台一线 | 封闭,已开通 | 三等 | 风谢线 | 1+02 |
| 平环 | 一台二线 | 封闭,已开通,没有下去的设施 | 二等 | 风谢线,星环线 | 1+03,8+00 |
| 云杉村 | 二台二线 | 封闭,已开通 | 二等 | 风谢线,村民运输铁路 | 1+04 |
| 湖心岛 | 三台三线 | 封闭,已开通 | 二等 | 风谢线,村民运输铁路,星环线 | 1+05,8+04 |
| 阿谢自由区 | 二台三线 | 已开通 | 一等 | 风谢线,村民运输铁路,落叶乡线 | 1+06,9+00 |
| 共岛 | 二台一线 | 已开通 | 二等 | 风谢线 | 1+07 |
| 西散岛 | 一台一线 | 已开通 | 三等 | 风谢线,西大线 | 1+08,23-01 |
风谢线的数字标识是1,村民运输铁路无标识
工未冰道
| 站点名 | 布局 | 现在状况 | 站点等级 | 线路 | 站点数字标识 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工人体育街 | 二台三线 | 已开通 | 一等 | 工未线,狮平线,国庆线 | 2+00,6+02,7+04 |
| 凯旋西 | 一台一线 | 已开通 | 三等 | 工未线 | 2+01 |
| 凯旋河 | 无停靠布局 | 不办客运 | 四等 | 工未线 | 2+02,7+01 |
| 晨辉 | 二台四线 | 已开通 | 一等 | 工未线,风谢线,晨小线 | 2+03,1+00,3+00 |
| 望营 | 二台二线 | 停靠站台未开通 | 二等 | 工未线,风谢线 | 2+04,1+01 |
| 和平营 | 一台二线 | 已开通 | 二等 | 工未线,和府线 | 2+05,5+00 |
| 竺岛 | 一台一线 | 已开通 | 二等 | 工未线 | 2+06 |
| 遗迹城 | 一台一线 | 已开通 | 三等 | 工未线 | 2+07 |
| 遗迹城北 | 二台二线 | 已开通 | 二等 | 工未线,工未线二段 | 2+08 |
| 双岛北平原 | 未确定 | 未开通 | 未确定 | 工未线二段 | 2+09 |
| 北浦 | 未确定 | 未开通 | 未确定 | 工未线二段 | 2+10 |
工未冰道的标识是2,其中二段全段建设中,二段指的是因为圈地问题需要从下面楼梯下去绕行的那段
瞻英冰道
| 站点名 | 布局 | 现在状况 | 站点等级 | 线路 | 站点数字标识 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞻阳坡北 | 三台五线 | 已开通 | 一等 | 瞻英线,和府线 | 4+00,10+01 |
| 沙堡 | 一台一线 | 已开通 | 三等 | 瞻英线 | 4+01 |
| 狮头半岛 | 一台三线 | 已开通,没有下去地面的设施 | 二等 | 瞻英线,狮佐线,狮平线 | 4+02,13+00,6+00 |
| 爱尔兰岛 | 二台二线 | 已开通 | 一等 | 瞻英线,落叶海冰道 | 4+03,14+01 |
| 英格兰 | 一台一线 | 已开通 | 二等 | 瞻英线 | 4+04 |
| 环水岗 | 一台一线 | 因荒野问题未建设 | 四等 | 瞻英线 | 4+05 |
| 外衔林 | 一台一线 | 因荒野问题未建设 | 四等 | 瞻英线 | 4+06 |
| 港昌 | 一台二线 | 已开通,没有下去的设施 | 三等 | 瞻英线 | 4+07 |
| 阳朔 | 二台四线 | 已开通 | 特二等 | 瞻英线 | 4+08 |
| 双城 | 未确定 | 未建设 | 未确定 | 瞻英线 | 4+09 |
瞻英冰道的标识是4,其中一些站点暂未建设
和府冰道
| 站点名 | 布局 | 现在状况 | 站点等级 | 线路 | 站点数字标识 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和平营 | 一台二线 | 已开通 | 二等 | 工未线,和府线 | 10+00,2+05 |
| 瞻阳坡北 | 三台五线 | 已开通 | 一等 | 瞻英线,和府线 | 10+01,4+00 |
| 府邸北岛 | 一台二线 | 已开通 | 二等 | 狮平线,和府线 | 10+02,6+00 |
和府线的标识是10,其中全部站点均已开通运营,里程短
半郊区线路
狮平冰道
| 站点名 | 布局 | 现在状况 | 站点等级 | 线路 | 站点数字标识 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狮头半岛 | 一台三线 | 已开通,没有下去的设施 | 二等 | 狮平线,狮佐线,瞻英线 | 6+00,13+00,4+02 |
| 府邸北岛 | 一台二线 | 已开通 | 二等 | 狮平线,和府线 | 6+01,10+02 |
| 工人体育街 | 二台二线 | 已开通 | 一等 | 工未线,狮平线 | 6+02 |
| 沼家庄 | 一台一线 | 未开通,没有下去的设施,以后的站点都没有铺栅栏! | 三等 | 狮平线 | 6+03 |
| 灰杉角 | 一台一线 | 未开通,没有下去的设施,以后的站点都处于规划中! | 三等 | 狮平线 | 6+04 |
| 稀树阁 | 未确定 | 未确定 | 狮平线 | 6+05 | |
| 延春口 | 未确定 | 未确定 | 狮平线 | 6+06 | |
| 采矿场 | 未确定 | 未确定 | 狮平线 | 6+07 | |
| 绿联营 | 二台二线 | 二等 | 狮平线,相海线 | 6+08,22+05 | |
| 最北平原 | 未确定 | 未确定 | 狮平线 | 6+09 | |
| 金平 | 未确定 | 未确定 | 狮平线 | 6+10 |
狮平线的标识是6,其中大部分站点规划中(未来展望)
晨小冰道
| 站点名 | 布局 | 现在状况 | 站点等级 | 线路 | 线路数字标识 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晨辉 | 二台四线 | 已开通 | 一等 | 晨小线,风谢线,工未线 | 3+00,2+03,1+00 |
| 知星河 | 一台二线 | 已开通 | 二等 | 晨小线,末地线冰道(未开工) | 3+01,15+00 |
| 末地线尾 | 一台一线 | 已开通 | 三等 | 晨小线 | 3+02 |
| 斑斓海西 | 一台一线 | 已开通,没有下去的设施 | 三等 | 晨小线 | 3+03 |
| 长生镇 | 一台二线 | 已开通 | 一等 | 晨小线,相海线 | 3+04,22+03 |
| 糖三角岛 | 一台一线 | 翻新封闭中 | 三等 | 晨小线 | 3+05 |
| 煖沙岛 | 一台一线 | 已开通,没有下去的设施 | 三等 | 晨小线 | 3+06 |
| 四聚岛南 | 一台二线 | 已开通 | 二等 | 晨小线,四小线 | 3+07,42+00 |
| 仁光河 | 不建造 | 不建造,因为荒凉 | 四等 | 晨小线 | 3+08 |
| 小也村樱林 | 一台一线 | 已开通 | 三等 | 晨小线 | 3+09 |
| 小也村 | 一台一线 | 已开通,没有下去的设施 | 三等 | 晨小线 | 3+10 |
晨小线的标识是10
国庆冰道
| 站点名 | 布局 | 现在状况 | 站点等级 | 线路 | 线路数字标识 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金庆城 | 一台一线 | 多余站点 | 三等 | 国庆线 | 7+00 |
| 凯旋河 | 无停靠布局 | 不办理客运 | 四等 | 工未线,国庆线 | 2+02,7+01 |
| 风铃南 | 未定 | 未开通 | 特二等 | 国庆线,风谢线 | 1-01,7+02 |
| 南沼 | 一台一线 | 已开通 | 三等 | 国庆线 | 7+03 |
| 工人体育街 | 二台三线 | 已开通 | 一等 | 工未线,国庆线,狮平线 | 7+04,2+00,6+02 |
| 沼泽中路 | 未定 | 规划站点 | 未定 | 国庆线 | 7+05 |
| 星沙 | 未定 | 规划站点 | 未定 | 国庆线 | 7+06 |
| 星沙哨塔 | 未定 | 规划站点 | 未定 | 国庆线 | 7+07 |
国庆冰道的标识7
落叶海冰道
| 站点名 | 大站? | 布局 | 现在状况 | 站点等级 | 线路 | 线路数字标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寿台 | 否 | 一台一线 | 未建 | 四等 | 落叶海冰道 | 14+00 |
| 爱尔兰岛 | 是 | 二台二线 | 已开通 | 一等 | 落叶海冰道,瞻英线 | 14+01,4+03 |
| 观沙 | 否 | 一台一线 | 已开通 | 三等 | 落叶海冰道 | 14+02 |
落叶海冰道的标识是14
星环冰道
| 站点名 | 布局 | 现在状况 | 站点等级 | 线路 | 线路数字标识 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平环 | 一台二线 | 没有下去的设施 | 二等 | 星环线,风谢线 | 1+03,8+00 |
| 松曲地 | 一台一线 | 没有下去的设施,此站以后全部站没有栅栏 | 三等 | 星环线 | 8+01 |
| 河环外 | 一台一线 | 没有下去的设施 | 三等 | 星环线 | 8+02 |
| 河环内 | 一台一线 | 没有下去的设施 | 四等 | 星环线 | 8+03 |
| 湖心岛 | 三台三线 | 封闭 | 二等 | 星环线,风谢线,村民运输铁道 | 8+04,1+05 |
| 平柳丘 | 一台一线 | 没有下去的设施 | 三等 | 星环线 | 8+05 |
| 星环城 | 二台一线 | 已开通 | 三等 | 星环线 | 8+06 |
| 云谷 | 一台一线 | 没有一下去的设施 | 三等 | 星环线 | 8+07 |
| 平环 |
你需要登录发表评论。
商弦/秋叶/12-秋叶交通/秋叶冰道/秋叶冰道线网图.1751041402.txt.gz · 最后更改: 2025/06/28 00:23 由 阿谢
