商弦:矿铁:神树园
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 商弦:矿铁:神树园 [2025/04/09 11:24] – 臤徘斯 | 商弦:矿铁:神树园 [2025/08/18 13:20] (当前版本) – 7号线 臤徘斯 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 神树园站 ====== | ====== 神树园站 ====== | ||
| - | |||
| - | **__神树园__站**位于__神树园__路口。 | ||
| <WRAP column 16em> | <WRAP column 16em> | ||
| ^ 车站概况 | ^ 车站概况 | ||
| ^ __中文__名 | ^ __中文__名 | ||
| - | ^ __帜和语__名 | + | ^ __帜和语__名 |
| - | ^ 坐标 | + | ^ 坐标 |
| - | ^ 站号 | + | ^ 站号 |
| - | ^ 行政区划 | + | ^ 建造者 |
| - | ^ 建造者 | + | |
| ^ 始建年代 | ^ 始建年代 | ||
| - | ^ 最近改造 | + | ^ 最近改造 |
| </ | </ | ||
| 行 18: | 行 15: | ||
| ^- ^^ 神树园 | ^- ^^ 神树园 | ||
| | 北 | [[宝音宫]] | | 北 | [[宝音宫]] | ||
| + | | 西 | [[太平街]] | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP column | + | <WRAP column |
| {{ https:// | {{ https:// | ||
| </ | </ | ||
| 行 30: | 行 28: | ||
| ===== 结构 ===== | ===== 结构 ===== | ||
| - | __神树园__为地下车站。-1层为站厅,-2层为1号线站台,-3层为封闭停运的7号线站台;1号线站台跨路口偏北,7号线站台偏路口东。共设11组出入口。 | + | __神树园__为地下车站。-1层为站厅,-2层为1号线站台,-3层为7号线站台;1号线站台跨路口偏北,7号线站台偏路口东。共设11组出入口。 |
| + | |||
| + | {{url> | ||
| ===== 周边 ===== | ===== 周边 ===== | ||
| 行 38: | 行 38: | ||
| ===== 历史 ===== | ===== 历史 ===== | ||
| - | 初代车站为1号线单线车站,站厅结构复制了1+01站,设6组出入口;站台相较1+01站有所拓宽,以预留7号线换乘节点;站台四角中,三个角各有一小店装饰,这是唯一一座站台有小店的车站。 | + | 初代车站为1号线单线车站,站厅结构复制了1+01站,设6组出入口;站台相较1+01站有所拓宽,以预留7号线换乘节点。结构和基础内饰为[[商弦: |
| 20231003,建设7号线时,在东侧新建7号线站台,使用预留的节点建设换乘通道;站厅向东加宽,在东端增设了两组出入口。7号线站台使用砂岩及红砂岩装饰,装修风格被后来的2-06、2-07两站继承。 | 20231003,建设7号线时,在东侧新建7号线站台,使用预留的节点建设换乘通道;站厅向东加宽,在东端增设了两组出入口。7号线站台使用砂岩及红砂岩装饰,装修风格被后来的2-06、2-07两站继承。 | ||
| 行 46: | 行 46: | ||
| 20231023,位于宝宫御道上的HT两组出入口改造为下沉广场式,通行能力提升。 | 20231023,位于宝宫御道上的HT两组出入口改造为下沉广场式,通行能力提升。 | ||
| - | 真实列车升级期间,1号线站台向北加长,在北端增设3组出入口;7号线停运,尚未进行改造。 | + | 202403-04,真实列车升级期间,1号线站台向北加长,设置了内饰委托,由__平方__承包并完成;在北端增设3组出入口,服务成家楼地区。7号线因与新建的8号线距离较近而推迟未进行改造。 |
| + | |||
| + | 20250807-16,7号线站台向东加长,重新开通。 | ||
商弦/矿铁/神树园.1744169066.txt.gz · 最后更改: 2025/04/09 11:24 由 臤徘斯
