集游创
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 集游创 [2021/07/20 21:22] – engysnzm | 集游创 [2026/04/06 20:13] (当前版本) – 臤徘斯 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | <WRAP GROUP> | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| ======集游创(G.U.C.)====== | ======集游创(G.U.C.)====== | ||
| - | ---- | ||
| - | <WRAP column 20em> | ||
| - | ^ 集游创 | ||
| - | ^ 总管理员 | ||
| - | ^ 副总管理员 | ||
| - | ^ 财务总监 | ||
| - | ^ [[: | ||
| - | ^ 英语 | ||
| - | ^ 创立日期 | ||
| - | </ | ||
| + | **__集游创__**由[[用户: | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 30em> | ||
| + | ^ 概况 | ||
| + | ^ 全称 | ||
| + | ^ 简称 | ||
| + | ^ __帜和语__名 | ||
| + | ^ __英文__名 | ||
| + | ^ 标志 | ||
| + | ^ 总管理员 | ||
| + | ^ 财务总监 | ||
| + | ^ 创立日期 | ||
| + | </ | ||
| - | **集游创**是由[[用户: | ||
| =====简介===== | =====简介===== | ||
| - | ---- | ||
| 集游创创立以来大力推进先拂基础设施建设,极大的推进了先拂交通、经济、文化的发展< | 集游创创立以来大力推进先拂基础设施建设,极大的推进了先拂交通、经济、文化的发展< | ||
| =====团员状况===== | =====团员状况===== | ||
| - | ---- | ||
| - | 集游创自创立以来实行自荐与他荐制度,所以团员少而精< | + | 集游创自创立以来实行自荐与他荐制度,所以团员少而精< |
| - | < | + | =====经济状况===== |
| - | =====经济状况===== | ||
| - | ---- | ||
| 集游创自创立以来,收入全部来自非定期的团费< | 集游创自创立以来,收入全部来自非定期的团费< | ||
| 近日的经济情况创成立以来最差,负增长接近100倍,< | 近日的经济情况创成立以来最差,负增长接近100倍,< | ||
| - | =====对先拂的贡献===== | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====交通方面==== | ||
| - | |||
| - | 请补充 | ||
| - | |||
| - | ====经济方面==== | ||
| - | |||
| - | 开发了货币系统 | ||
集游创.1626787356.txt.gz · 最后更改: 由 engysnzm
