车站:碎温
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 车站:碎温 [2021/10/24 09:44] – [结构] 臤徘斯 | 车站:碎温 [2021/12/30 20:51] (当前版本) – 帜和释 臤徘斯 | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| <WRAP column 14em> | <WRAP column 14em> | ||
| - | {{ ?nolink |图还没插 | + | {{ https:// |
| + | <wrap lo> | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| <WRAP column 15em> | <WRAP column 15em> | ||
| - | |南< | + | | 南< |
| - | | [[安庆]] \\ 8-18 | + | | [[安庆]] \\ 8-17 |
| </ | </ | ||
| - | |||
| <WRAP column 15em> | <WRAP column 15em> | ||
| - | |西< | + | |西< |
| | [[扬威]] \\ 11+3 ^ **碎温** \\ 11+2 | [[托克逊]] \\ 11+1 | | | [[扬威]] \\ 11+3 ^ **碎温** \\ 11+2 | [[托克逊]] \\ 11+1 | | ||
| </ | </ | ||
| 行 35: | 行 33: | ||
| ===== 名称 ===== | ===== 名称 ===== | ||
| - | 无义。__帜和__名意为「破裂-温暖」,其中dulice(温暖)为旧用词(现为rupice)。 | + | 无义。__帜和__名 |
| ===== 结构 ===== | ===== 结构 ===== | ||
| 行 42: | 行 40: | ||
| 二层为11号线侧式站台,站台西头为换向通道,东头连接一层;一层为地面站厅;地下一层为地下站厅;地下二层为8号线岛式站台。 | 二层为11号线侧式站台,站台西头为换向通道,东头连接一层;一层为地面站厅;地下一层为地下站厅;地下二层为8号线岛式站台。 | ||
| + | <WRAP column 45%> | ||
| + | {{ https:// | ||
| + | <wrap lo> | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 45%> | ||
| + | {{ https:// | ||
| + | <wrap lo> | ||
| + | </ | ||
| + | 设七个出入口。西北口Q1、Q2与一层相连,东北口H(直连[[建筑: | ||
| - | 设七个出入口。西北口Q1、Q2与一层相连,东北口H(直连[[建筑: | ||
| ===== 周边 ===== | ===== 周边 ===== | ||
| 行 52: | 行 58: | ||
| ==== 道路 ==== | ==== 道路 ==== | ||
| - | ===== 历史 ===== | + | * [[道路: |
| + | * [[道路: | ||
| + | * [[道路: | ||
| + | * [[道路: | ||
| + | ===== 历史 ===== | ||
| + | 最初为8号线车站,之后增加了与5号线西延线的互通换乘,再之后5号线西延线并入11号线。原址较现址偏东,大致在今__碎温__兔球场内。 | ||
车站/碎温.1635039887.txt.gz · 最后更改: 2021/10/24 09:44 由 臤徘斯
