系统:股票
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 系统:股票 [2021/10/09 17:27] – 算法实现 臤徘斯 | 系统:股票 [2021/11/28 10:15] (当前版本) – 公测 臤徘斯 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ^ 记分实体 | ^ 记分实体 | ||
| | '' | | '' | ||
| - | | '' | + | | '' |
| | '' | | '' | ||
| | '' | | '' | ||
| - | ==== 内测阶段炒股方法 ==== | + | ==== 公测阶段炒股方法 ==== |
| 买入: | 买入: | ||
| - | 内测阶段只能用命令,需要管理员权限 | + | 在服内聊天栏输入 |
| + | |||
| + | > 卖出SPKT股票数量 <// | ||
| - | '' | + | //是的,确实需要输入**卖出**,这个问题以后会修复。// |
| - | '' | + | 之后与位于[[建筑: |
| 卖出: | 卖出: | ||
| 行 66: | 行 68: | ||
| ^ 记分实体 | ^ 记分实体 | ||
| - | | '' | + | | '' |
| - | | '' | + | | '' |
| 当$a(t)\in[0, | 当$a(t)\in[0, | ||
系统/股票.1633771622.txt.gz · 最后更改: 2021/10/09 17:27 由 臤徘斯
