系统:股票
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
系统:股票 [2021/10/06 02:24] – 创建 臤徘斯 | 系统:股票 [2021/11/28 02:15] (当前版本) – 公测 臤徘斯 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 股票 ====== | ====== 股票 ====== | ||
- | ===== 策划 | + | ===== 接口 |
- | ==== 输入量 ==== | + | ^ 记分实体 |
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
- | $a(t)$ 上一分钟矿铁计时收入 | + | ==== 公测阶段炒股方法 ==== |
- | $x$ 玩家设定卖出价 | + | 买入: |
- | $y$ 玩家设定买入价 | + | 在服内聊天栏输入 |
- | $z$ 上次成交价格 | + | > 卖出SPKT股票数量 <// |
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | 之后与位于[[建筑: | ||
+ | |||
+ | 卖出: | ||
+ | |||
+ | 在服内聊天栏输入 | ||
+ | |||
+ | > 卖出SPKT股票数量 <// | ||
+ | |||
+ | (等价于 | ||
+ | |||
+ | ''/ | ||
+ | |||
+ | 在服内聊天栏输入 | ||
+ | |||
+ | > 卖出SPKT股票出价 <// | ||
+ | |||
+ | (等价于 | ||
+ | |||
+ | ''/ | ||
+ | |||
+ | ''/ | ||
+ | |||
+ | 若卖出成功,会收到系统提示「股票成功卖出,恭喜!」。此时'' | ||
+ | |||
+ | ===== 算法 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 输入量 ==== | ||
+ | |||
+ | ^ 记分实体 | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
==== 参数 ==== | ==== 参数 ==== | ||
- | $e$ 衰减参数,越大越注重长期,越小越注重短期 | + | ^ 记分实体 |
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
+ | | 无 | 无 | $$\lambda$$ | ||
- | $$ | + | 当前设定值: |
- | 0<e<1 | + | |
- | $$ | + | $$\varepsilon_1=9, |
==== 中间量 ==== | ==== 中间量 ==== | ||
- | $S(t)$ | + | ^ 记分实体 |
+ | | '' | ||
+ | | '' | ||
- | $$ | + | 当$a(t)\in[0, |
- | S(0)=a(0)\\ | + | |
- | S(t)=eS(t-1)+(1-e)a\\ | + | |
- | =\sum_{i=0}^t e^{t-i}(1-e)^i a(i) | + | |
- | $$ | + | |
- | $L(t)$ 业绩 | + | ==== 目标量 ==== |
- | $$ | + | ^ 记分实体 |
- | L(t)=a(t)S(t) | + | | '' |
- | $$ | + | | '' |
- | ==== 目标量 ==== | + | 当且仅当$$r-P(x, |
+ | $$\bar P(x,y,t)=\frac{P(x, | ||
- | $P(x,z,t)$ 卖出概率 | + | ===== 尚未完成 ===== |
- | $$ | + | * 买入操作 |
- | P(x, | + | * 卖出时的持仓数检测 |
- | $$ | + | * 虚拟股民操作 |
系统/股票.1633487083.txt.gz · 最后更改: 2021/10/06 02:24 由 臤徘斯