政区:首页
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
政区:首页 [2021/11/24 09:54] – 臤徘斯 | 政区:首页 [2021/11/27 18:36] (当前版本) – 完成 臤徘斯 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 先拂行政区划 ====== | ====== 先拂行政区划 ====== | ||
- | __先拂__的陆地及近海行政区划为县、乡两级制。县级行政区划有区、县两种;乡级有街道、镇、乡三种。远海则由专门的水域管理局管理。 | + | __先拂__的陆地及近海行政区划为县、乡两级制。远海则由专门的水域管理局管理。乡级政区面积一般在50000~90000方块左右。 |
+ | |||
+ | 按城市化程度降序排列,县级行政区划有区、县两种;乡级有街道、镇、乡三种。__先拂__的实际操作中,对于乡级政区,城市化建成区称街道,非城市化建成区称镇,未建成区称乡。对县级政区,有下辖街道的称区,无下辖街道的称县。 | ||
+ | |||
+ | __先拂__行政区划是模仿现实中的__中国__(尤其是__北京__)来设定的,但从规模(建筑和道路数量等)上来看,__先拂__的县级政区只相当于__中国__的乡级政区,__先拂__的乡级政区(如街道)只相当于__中国__较小的村级政区(如社区)。 | ||
政区划分是为了规划建设有序进行,对玩家的游戏体验没有影响。 | 政区划分是为了规划建设有序进行,对玩家的游戏体验没有影响。 | ||
行 7: | 行 11: | ||
===== 政区列表 ===== | ===== 政区列表 ===== | ||
- | {{simplenavi> | + | ==== 海西区 ==== |
+ | |||
+ | {{simplenavi> | ||
+ | |||
+ | ==== 海东区 ==== | ||
+ | |||
+ | {{simplenavi> | ||
+ | |||
+ | ==== 丰岭区 ==== | ||
+ | |||
+ | {{simplenavi> | ||
+ | |||
+ | ==== 康今区 ==== | ||
+ | |||
+ | {{simplenavi> | ||
+ | |||
+ | ==== 辽阳县 ==== | ||
+ | |||
+ | {{simplenavi> | ||
+ | |||
+ | ==== 安河县 ==== | ||
+ | |||
+ | {{simplenavi> |
政区/首页.1637718861.txt.gz · 最后更改: 2021/11/24 09:54 由 臤徘斯