建筑:二价钴购物中心
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
建筑:二价钴购物中心 [2021/11/28 08:37] – 外部编辑 A User Not Logged in | 建筑:二价钴购物中心 [2021/12/29 13:40] (当前版本) – 臤徘斯 | ||
---|---|---|---|
行 6: | 行 6: | ||
^ 建筑概况 | ^ 建筑概况 | ||
^ 汉语 | ^ 汉语 | ||
- | ^ 帜和语 | + | ^ 帜和语 |
- | ^ 地址 | + | ^ 地址 |
^ 正门坐标 | ^ 正门坐标 | ||
- | ^ 行政区划 | + | ^ 行政区划 |
^ 邻近车站 | ^ 邻近车站 | ||
- | ^ 建造者 | + | ^ 建造者 |
^ 始建年代 | ^ 始建年代 | ||
^ 最近改造 | ^ 最近改造 | ||
</ | </ | ||
- | <WRAP column centeralign | + | <WRAP column centeralign |
- | {{ ?nolink | }} | + | {{ https:// |
- | <wrap lo></ | + | <wrap lo>二价钴购物中心20211229</ |
</ | </ | ||
- | ===== 名称 ===== | + | ===== 命名来历 |
因楼体颜色为粉色,类似水溶液中的二价钴离子而得名,类比[[三价铬百货]]。__帜和语__名为「Co< | 因楼体颜色为粉色,类似水溶液中的二价钴离子而得名,类比[[三价铬百货]]。__帜和语__名为「Co< | ||
行 29: | 行 29: | ||
===== 设计理念 ===== | ===== 设计理念 ===== | ||
- | 建筑设计原型为北京金融街购物中心。设计上摒弃了传统的“火柴盒式”建筑。建筑整体近似“H形”,墙体曲率随高度不断变小。楼体中间有公路穿过,该设计参考了原型的设计。 | + | 建筑设计原型为__北京金融街__购物中心。设计上摒弃了传统的“火柴盒式”建筑。建筑整体近似“H形”,墙体曲率随高度不断变小。楼体中间有公路穿过,该设计参考了原型的设计。 |
===== 建筑评价 ===== | ===== 建筑评价 ===== | ||
二价钴购物中心是自三价铬百货之后又一综合性商场,代表了先拂建筑部商场自主建筑能力的水平。同时也是建筑结构的一种探索,为后来__先拂人民饭店__的建成提供了实践经验。 | 二价钴购物中心是自三价铬百货之后又一综合性商场,代表了先拂建筑部商场自主建筑能力的水平。同时也是建筑结构的一种探索,为后来__先拂人民饭店__的建成提供了实践经验。 | ||
- | |||
- | <WRAP center round important 60%> | ||
- | 本文没有完成。 | ||
- | </ | ||
建筑/二价钴购物中心.1638059855.txt.gz · 最后更改: 2021/11/28 08:37 由 A User Not Logged in