商弦:秋叶:15-常加载区块资质:首页
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 商弦:秋叶:15-常加载区块资质:首页 [2025/07/24 14:55] – 七海之船 | 商弦:秋叶:15-常加载区块资质:首页 [2025/08/02 16:28] (当前版本) – 七海之船 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 自2025年7月23日起,秋叶玩家可向秋叶大公申请系统级常加载区块,既有红石版加载器、挂机池与其他任意挂机方式不再允许使用。 | 自2025年7月23日起,秋叶玩家可向秋叶大公申请系统级常加载区块,既有红石版加载器、挂机池与其他任意挂机方式不再允许使用。 | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 使用500欧币可以购买一块16*16,不限高的区块加载范围资质,每拥有一块常加载区块增加3%税率最高300%(即2000欧币); | + | 使用500欧币可以购买一块常加载区块(xz范围16*16,y方向不限高),每拥有一块常加载区块增加3%税率最高300%(即2000欧币); |
| ====价格计算==== | ====价格计算==== | ||
| - | 购买**< | + | 购买**< |
| ^n范围^价格公式^ | ^n范围^价格公式^ | ||
| |0-100|7.5*n*n+492.5*n| | |0-100|7.5*n*n+492.5*n| | ||
| 行 11: | 行 11: | ||
| ====已购买资质==== | ====已购买资质==== | ||
| ^玩家^常加载区块数量^目前税率^常加载区块位置^ | ^玩家^常加载区块数量^目前税率^常加载区块位置^ | ||
| - | |Revision_Round1|1|3%|(-131,137 suz[1])| | + | |Revision_Round1|2|6%|(-131, |
| - | |nanamiroman|15|45%|(-17,9 ~ -15,11 suz[9])(-16,12 suz[1])(-16,8 suz[1])(-18,9 suz[1])(-18,11 suz[1])(-14,12 ~ -14,13 suz[2])| | + | |nanamiroman|18|54%|(-18,9 ~ -15,11 suz[12])(-16,12 ~ -17,12 suz[2])(-16,8 ~ -17,8 suz[2])(-14,12 ~ -14, |
| + | |elheg|2|6%|(35,-17 suz[1])(16,-26 suz[1])| | ||
| + | |ksGachaAxie1|21|63%|(-138,-26 ~ -136,-24 suz[9])(-139, | ||
| + | |CR400BF_5033awa|1|3%|(-40, | ||
商弦/秋叶/15-常加载区块资质/首页.1753340139.txt.gz · 最后更改: 2025/07/24 14:55 由 七海之船
