
第一届斯诺丁环岛冰船赛于2025/5/3举行,参赛者nanamiroman、ksGachaAxie1、CR4008F_5033awa、walznrm
成绩:
| 名次 | 玩家 | 用时 |
|---|---|---|
| 1 | nanamiroman | 2分14秒 |
| 2 | CR4008F_5033awa | 2分41秒 |
| 3 | ksGachaAxie1 | 4分12秒 |
| 4 | walznrm | 4分34秒 |
第二届斯诺丁环岛冰船赛于2025/6/14举行,参赛者nanamiboat、CR4008F_5033awa、szyszynb28、vzhao、ksGachaAxie1、K_Liyue;观察者Kinboise、DAO_233、azaxyj
第一轮:
| 名次 | 玩家 | 用时 |
|---|---|---|
| 1 | nanamiboat | 2分00秒 |
| 2 | CR4008F_5033awa | 2分24秒 |
| 3 | szyszynb28 | 2分48秒 |
| 4 | vzhao | 3分03秒 |
| 5 | ksGachaAxie1 | 3分58秒 |
| 6 | K_Liyue | 5分40秒 |
第二轮:
| 名次 | 玩家 | 用时 |
|---|---|---|
| 1 | nanamiboat | 2分01秒 |
| 2 | CR4008F_5033awa | 2分27秒 |
| 3 | szyszynb28 | 2分37秒 |
| 4 | vzhao | 3分01秒 |
| 5 | ksGachaAxie1 | 3分36秒 |
| 6 | K_Liyue | 4分13秒 |
第三轮:
| 名次 | 玩家 | 用时 |
|---|---|---|
| 1 | nanamiboat | 2分08秒 |
| 2 | CR4008F_5033awa | 2分23秒 |
| 3 | szyszynb28 | 2分26秒 |
| 4 | vzhao | 2分49秒 |
| 5 | ksGachaAxie1 | 3分45秒 |
| 6 | K_Liyue | 4分37秒 |
(不在比赛时也可申请计时):
| 名次 | 玩家 | 用时 |
|---|---|---|
| 1 | nanamiroman | 1分51秒 |
| 2 | nanamiboat | 2分00秒 |
| 3 | vzhao | 2分08秒 |
| 4 | CR400BF_5033awa | 2分23秒 |
| 5 | szyszynb28 | 2分26秒 |
| 6 | da_kan | 3分06秒 |
| 7 | ksGachaAxie1 | 3分36秒 |
| 8 | K_Liyue | 4分13秒 |
| 9 | walznrm | 4分34秒 |