商弦:秋叶:14-斯诺丁环岛冰船赛:首页
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 商弦:秋叶:14-斯诺丁环岛冰船赛:首页 [2025/07/24 15:48] – 七海之船 | 商弦:秋叶:14-斯诺丁环岛冰船赛:首页 [2025/12/06 18:14] (当前版本) – 阿谢 | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| 第二届斯诺丁环岛冰船赛于2025/ | 第二届斯诺丁环岛冰船赛于2025/ | ||
| - | **<fc #ff0000>round1:</ | + | **<fc #ff0000>第一轮:</ |
| ^名次^玩家^用时^ | ^名次^玩家^用时^ | ||
| |1|nanamiboat|< | |1|nanamiboat|< | ||
| 行 22: | 行 22: | ||
| |5|ksGachaAxie1|3分58秒| | |5|ksGachaAxie1|3分58秒| | ||
| |6|K_Liyue|5分40秒| | |6|K_Liyue|5分40秒| | ||
| - | **<fc #ff0000>round2:</ | + | **<fc #ff0000>第二轮:</ |
| ^名次^玩家^用时^ | ^名次^玩家^用时^ | ||
| |1|nanamiboat|2分01秒| | |1|nanamiboat|2分01秒| | ||
| 行 30: | 行 30: | ||
| |5|ksGachaAxie1|< | |5|ksGachaAxie1|< | ||
| |6|K_Liyue|< | |6|K_Liyue|< | ||
| - | **<fc #ff0000>round3:</ | + | **<fc #ff0000>第三轮:</ |
| ^名次^玩家^用时^ | ^名次^玩家^用时^ | ||
| |1|nanamiboat|2分08秒| | |1|nanamiboat|2分08秒| | ||
商弦/秋叶/14-斯诺丁环岛冰船赛/首页.txt · 最后更改: 2025/12/06 18:14 由 阿谢
