商弦:秋叶:13-秋尼斯世界纪录:3-第三届秋尼斯世界记录
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 商弦:秋叶:13-秋尼斯世界纪录:3-第三届秋尼斯世界记录 [2025/07/24 15:07] – 七海之船 | 商弦:秋叶:13-秋尼斯世界纪录:3-第三届秋尼斯世界记录 [2026/04/10 23:23] (当前版本) – 雾星 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| =====第三届秋尼斯世界纪录===== | =====第三届秋尼斯世界纪录===== | ||
| 行 4: | 行 5: | ||
| ^第三届^2025秋^颁发情况^ | ^第三届^2025秋^颁发情况^ | ||
| - | |秋叶最高效熔炉组(100) | + | |秋叶最高效熔炉组(100) |NocoStela |已颁发| |
| |最抗冻的玩家(-1551℃)|elheg |已颁发| | |最抗冻的玩家(-1551℃)|elheg |已颁发| | ||
| |最大的信标效果覆盖范围|ksGachaAxie1|已颁发| | |最大的信标效果覆盖范围|ksGachaAxie1|已颁发| | ||
| 行 56: | 行 57: | ||
| |秋尼斯农业贡献奖|elheg | |秋尼斯农业贡献奖|elheg | ||
| |秋尼斯法律贡献奖|nanamiroman | |秋尼斯法律贡献奖|nanamiroman | ||
| + | |||
| + | ==== 视频 ==== | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | |||
商弦/秋叶/13-秋尼斯世界纪录/3-第三届秋尼斯世界记录.1753340842.txt.gz · 最后更改: 由 七海之船
