商弦:秋叶:13-秋尼斯世界纪录:2-第二届秋尼斯世界纪录
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 商弦:秋叶:13-秋尼斯世界纪录:2-第二届秋尼斯世界纪录 [2025/01/13 17:47] – 七海之船 | 商弦:秋叶:13-秋尼斯世界纪录:2-第二届秋尼斯世界纪录 [2025/07/16 18:50] (当前版本) – [个人奖] 七海之船 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ^第二届^2025春^颁发情况^ | ^第二届^2025春^颁发情况^ | ||
| - | |第一个培育出蓝色美西螈的玩家 |nanamiroman|~| | + | |第一个培育出蓝色美西螈的玩家 |nanamiroman|已颁发| |
| - | |第一个钓上所有鱼王的玩家 |nanamiroman|~| | + | |第一个钓上所有鱼王的玩家 |nanamiroman|已颁发| |
| - | |第一个为自己封臣申请爵位的玩家 |vzhao|~| | + | |第一个为自己封臣申请爵位的玩家 |vzhao|已颁发| |
| - | |拥有最多封臣的玩家 |ksGachaAxie1|~| | + | |拥有最多封臣的玩家(9) |
| - | |秋叶第一个独立于公国之外的文明 |Tai_Ye|~| | + | |秋叶第一个独立于公国之外的文明 |Tai_Ye|待颁发| |
| - | |为秋叶引入人造树的玩家 |Taspoj|~| | + | |为秋叶引入人造树的玩家 |Taspoj|待颁发| |
| - | |商弦第一个升旗手 |elheg|~| | + | |商弦第一个升旗手 |elheg|已颁发| |
| - | |秋叶最长的冰轨交通 |elheg & nanamiroman & ksGachaAxie1|~| | + | |秋叶最长的冰轨交通 |elheg & nanamiroman & ksGachaAxie1|已颁发| |
| - | |秋叶最大地下城 |elheg|~| | + | |秋叶最大地下城 |elheg|已颁发| |
| - | |秋叶第一家酒店 |Zionge|~| | + | |秋叶第一家酒店 |Zionge|待颁发| |
| - | |秋叶复活次数最多的玩家 |Lowyslusin|~| | + | |秋叶复活次数最多的玩家(198) |
| - | |招待新人最热情的玩家 |ksGachaAxie1|~| | + | |招待新人最热情的玩家 |ksGachaAxie1|已颁发| |
| - | |误杀新人最多次的玩家 |ksGachaAxie1|~| | + | |误杀新人最多次的玩家(12) |
| - | |最先环绕弦音城墙行走一周的玩家 |elheg & szyszynb28|~| | + | |最先环绕弦音城墙行走一周的玩家 |elheg & szyszynb28|已颁发| |
| - | |拥有最多云盘的玩家 |elheg|~| | + | |拥有最多云盘的玩家(155) |
| - | |第一个制定土地管理法的领主 |SillyCreeper|~| | + | |第一个制定土地管理法的领主 |SillyCreeper|待颁发| |
| - | |秋叶第一座金字塔 |ksGachaAxie1 & szyszynb28 & szycnb & shuyu465|~| | + | |秋叶第一座金字塔 |ksGachaAxie1 & szyszynb28 & szycnb & shuyu465|已颁发| |
| - | |秋叶年龄最小的玩家 |shuyu465|~| | + | |秋叶年龄最小的玩家(7) |
| - | |最先用欧币购买职业的玩家 |szycnb|~| | + | |最先用欧币购买职业的玩家 |szycnb|已颁发| |
| - | |完成第一届城墙马拉松的玩家 |nanamiroman & Captainchad12 & ksGachaAxie1 & szycnb & Lowyslusin & elheg & shuyu465|~| | + | |完成第一届城墙马拉松的玩家 |nanamiroman & Captainchad12 & ksGachaAxie1 & szycnb & Lowyslusin & elheg & shuyu465|已颁发| |
| - | |最先阵亡于落叶乡的玩家 |Lowyslusin|~| | + | |最先阵亡于落叶乡的玩家 |Lowyslusin|已颁发| |
| - | |徒手挖掘黑曜石最多的玩家 |szyszynb28|~| | + | |徒手挖掘黑曜石最多的玩家(80) |
| - | |秋叶最大雕像 |ksGachaAxie1 & why159357|~| | + | |秋叶最大雕像 |ksGachaAxie1 & why159357|已颁发| |
| - | |第一个获得重锤的玩家 |nanamiroman|~| | + | |第一个获得重锤的玩家 |nanamiroman|已颁发| |
| - | |第一个完成天赐良机成就的玩家 |elheg|~| | + | |第一个完成天赐良机成就的玩家 |elheg|已颁发| |
| - | |第一个完成群狼聚首成就的玩家 |nanamiroman|~| | + | |第一个完成群狼聚首成就的玩家 |nanamiroman|已颁发| |
| - | |引入秋叶冰道站自动停车技术的玩家 |Plumright509|~| | + | |引入秋叶冰道站自动停车技术的玩家 |Plumright509|已颁发| |
| - | |圈地范围最大的玩家 |ksGachaAxie1|~| | + | |圈地范围最大的玩家(5亿xfn) |
| - | |秋叶最大的交通枢纽 |elheg|~| | + | |秋叶最大的交通枢纽 |elheg|已颁发| |
| - | |第一个完成百猫全书成就的玩家 |nanamiroman|~| | + | |第一个完成百猫全书成就的玩家 |nanamiroman|已颁发| |
| - | |秋叶效率最高的刷铁机 |heping110 & ksGachaAxie1 & imah & vzhao|~| | + | |秋叶效率最高的刷铁机(一小时4500) |
| ====封地奖==== | ====封地奖==== | ||
| ^第二届^2025春^颁发情况^ | ^第二届^2025春^颁发情况^ | ||
| - | |秋叶最快发展奖 |英格兰|待颁发| | + | |秋叶最快发展奖 |英格兰|已颁发| |
| - | |秋叶最大封地奖 |阿谢自由区|待颁发| | + | |秋叶最大封地奖 |阿谢自由区|已颁发| |
| - | |秋叶最活跃封地奖 |阿谢自由区|待颁发| | + | |秋叶最活跃封地奖 |阿谢自由区|已颁发| |
| - | |秋叶政治创新奖 |星汉合众领|待颁发| | + | |秋叶政治创新奖 |星汉合众领|已颁发| |
| |秋叶原创建筑奖 |佐塞梵达|待颁发| | |秋叶原创建筑奖 |佐塞梵达|待颁发| | ||
| ====秋尼斯奖==== | ====秋尼斯奖==== | ||
| ^第二届^2025春^颁发情况^ | ^第二届^2025春^颁发情况^ | ||
| - | |秋尼斯工业贡献奖|ksGachaAxie1|待颁发| | + | |秋尼斯工业贡献奖|ksGachaAxie1|已颁发| |
| |秋尼斯新星奖|heping110|待颁发| | |秋尼斯新星奖|heping110|待颁发| | ||
| - | |秋尼斯交通贡献奖|elheg|待颁发| | + | |秋尼斯交通贡献奖|elheg|已颁发| |
| - | |秋尼斯政治贡献奖|vzhao|待颁发| | + | |秋尼斯政治贡献奖|vzhao|已颁发| |
| - | |秋尼斯神肝奖|ksGachaAxie1|待颁发| | + | |秋尼斯神肝奖|ksGachaAxie1|已颁发| |
| - | |秋尼斯农业贡献奖|nanamiroman|待颁发| | + | |秋尼斯农业贡献奖|nanamiroman|已颁发| |
| - | |秋尼斯法律贡献奖|nanamiroman|待颁发| | + | |秋尼斯法律贡献奖|nanamiroman|已颁发| |
| - | |秋尼斯教育贡献奖|hbnu309|待颁发| | + | |秋尼斯教育贡献奖|hbnu309|已颁发| |
| - | |秋尼斯迎新奖|ksGachaAxie1|待颁发| | + | |秋尼斯迎新奖|ksGachaAxie1|已颁发| |
| |秋尼斯医疗贡献奖|帕奎因|给城管也来一个:)| | |秋尼斯医疗贡献奖|帕奎因|给城管也来一个:)| | ||
商弦/秋叶/13-秋尼斯世界纪录/2-第二届秋尼斯世界纪录.1736761635.txt.gz · 最后更改: 2025/01/13 17:47 由 七海之船
