商弦:秋叶:13-秋尼斯世界纪录:1-第一届秋尼斯世界纪录
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 商弦:秋叶:13-秋尼斯世界纪录:1-第一届秋尼斯世界纪录 [2025/01/13 19:46] – 七海之船 | 商弦:秋叶:13-秋尼斯世界纪录:1-第一届秋尼斯世界纪录 [2026/04/03 00:14] (当前版本) – 阿谢 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| =====第一届秋尼斯世界纪录===== | =====第一届秋尼斯世界纪录===== | ||
| + | |||
| ====个人奖==== | ====个人奖==== | ||
| + | |||
| ^第一届^2024秋^颁发情况^ | ^第一届^2024秋^颁发情况^ | ||
| |最先提出秋尼斯世界纪录的人|vzhao|已颁发| | |最先提出秋尼斯世界纪录的人|vzhao|已颁发| | ||
| 行 20: | 行 23: | ||
| ====封地奖==== | ====封地奖==== | ||
| + | |||
| ^第一届^2024秋^颁发情况^ | ^第一届^2024秋^颁发情况^ | ||
| |秋叶最快发展奖|阿谢自由区|已颁发| | |秋叶最快发展奖|阿谢自由区|已颁发| | ||
| 行 28: | 行 32: | ||
| ====秋尼斯奖==== | ====秋尼斯奖==== | ||
| + | |||
| ^第一届^2024秋^颁发情况^ | ^第一届^2024秋^颁发情况^ | ||
| |秋尼斯工业贡献奖|ksGachaAxie1|已颁发| | |秋尼斯工业贡献奖|ksGachaAxie1|已颁发| | ||
| 行 40: | 行 45: | ||
| |秋尼斯教育贡献奖|hbnu309|已颁发| | |秋尼斯教育贡献奖|hbnu309|已颁发| | ||
| |秋尼斯人生导师奖|elheg|已颁发| | |秋尼斯人生导师奖|elheg|已颁发| | ||
| + | |||
| + | ====视频==== | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
商弦/秋叶/13-秋尼斯世界纪录/1-第一届秋尼斯世界纪录.1736768781.txt.gz · 最后更改: 由 七海之船
