商弦:秋叶:12-秋叶交通:秋叶冰道:秋叶冰道线网图
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 商弦:秋叶:12-秋叶交通:秋叶冰道:秋叶冰道线网图 [2025/06/01 23:51] – 移除 - 外部编辑 (未知日期) A User Not Logged in | 商弦:秋叶:12-秋叶交通:秋叶冰道:秋叶冰道线网图 [2025/10/16 00:00] (当前版本) – 阿谢 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | =====秋叶冰道线网图===== | ||
| + | {{https:// | ||
| + | 秋叶冰道线路的命名是根据线路的走向,站点,景观等情况综合制定的\\ | ||
| + | Tips: | ||
| + | “越过站”为封闭站,可通过一些手段进入,不要拆除!\\ | ||
| + | “栅栏站”为未完成栅栏的站点,较为危险\\ | ||
| + | ==== 旧版本:==== | ||
| + | |||
| + | **2024年12月01日版**:{{https:// | ||
| + | **2024年11月26日版**:{{https:// | ||
| + | **2024年10月07日版**:{{https:// | ||
| + | **2024年10月13日版**:{{https:// | ||
| + | **2024年10月31日版**:{{https:// | ||
| + | **2024年11月20日版**:{{https:// | ||
| + | **2024年11月21日版**:{{https:// | ||
| + | **2024年11月21日版**:{{https:// | ||
| + | |||
| + | ====冰道主干道==== | ||
| + | |||
| + | ***风谢冰道*** | ||
| + | 风谢冰道是秋叶冰道始发的第一条线路\\ | ||
| + | 风谢冰道站点如下 | ||
| + | ^ 站点名 | ||
| + | | 风铃南 | ||
| + | | 晨辉 | ||
| + | | 望营 | ||
| + | | 易北河环 | ||
| + | | 平环 | ||
| + | | 云杉村 | ||
| + | | 湖心岛 | ||
| + | | 阿谢自由区 | ||
| + | | 共岛 | ||
| + | | 西散岛 | ||
| + | 风谢线的数字标识是1,村民运输铁路无标识\\ | ||
| + | **工未冰道** | ||
| + | ^ 站点名 | ||
| + | | 工人体育街 | ||
| + | | 凯旋西 | ||
| + | | 凯旋河 | ||
| + | | 晨辉 | ||
| + | | 望营 | ||
| + | | 和平营 | ||
| + | | 竺岛 | ||
| + | | 遗迹城 | ||
| + | | 遗迹城北 | ||
| + | | 双岛北平原 | ||
| + | | 北浦 | ||
| + | 工未冰道的标识是2,其中二段全段建设中,二段指的是因为圈地问题需要从下面楼梯下去绕行的那段\\ | ||
| + | **瞻英冰道** | ||
| + | ^ 站点名 | ||
| + | | 瞻阳坡北 | ||
| + | | 沙堡 | ||
| + | | 狮头半岛 | ||
| + | | 爱尔兰岛 | ||
| + | | 英格兰 | ||
| + | | 环水岗 | ||
| + | | 外衔林 | ||
| + | | 港昌 | ||
| + | | 阳朔 | ||
| + | | 双城 | ||
| + | 瞻英冰道的标识是4,其中一些站点暂未建设\\ | ||
| + | **和府冰道** | ||
| + | ^ 站点名 | ||
| + | | 和平营 | ||
| + | | 瞻阳坡北 | ||
| + | | 府邸北岛 | ||
| + | 和府线的标识是10,其中全部站点均已开通运营,里程短 | ||
| + | ====半郊区线路==== | ||
| + | **狮平冰道** | ||
| + | ^ 站点名 | ||
| + | | 狮头半岛 | ||
| + | | 府邸北岛 | ||
| + | | 工人体育街 | ||
| + | | 沼家庄 | ||
| + | | 灰杉角 | ||
| + | | 稀树阁 | ||
| + | | 延春口 | ||
| + | | 采矿场 | ||
| + | | 绿联营 | ||
| + | | 最北平原 | ||
| + | | 金平 | ||
| + | 狮平线的标识是6,其中大部分站点规划中(未来展望)\\ | ||
| + | **晨小冰道** | ||
| + | ^ 站点名 | ||
| + | | 晨辉 | ||
| + | | 知星河 | ||
| + | | 末地线尾 | ||
| + | | 斑斓海西 | ||
| + | | 长生镇 | ||
| + | | 糖三角岛 | ||
| + | | 煖沙岛 | ||
| + | | 四聚岛南 | ||
| + | | 仁光河 | ||
| + | | 小也村樱林 | ||
| + | | 小也村 | ||
| + | 晨小线的标识是10\\ | ||
| + | **国庆冰道** | ||
| + | ^ 站点名 | ||
| + | | 金庆城 | ||
| + | | 凯旋河 | ||
| + | | 风铃南 | ||
| + | | 南沼 | ||
| + | | 工人体育街 | ||
| + | | 沼泽中路 | ||
| + | | 星沙 | ||
| + | | 星沙哨塔 | ||
| + | 国庆冰道的标识7\\ | ||
| + | **落叶海冰道** | ||
| + | ^ 站点名 | ||
| + | | 寿台 | ||
| + | | 爱尔兰岛 | ||
| + | | 观沙 | ||
| + | 落叶海冰道的标识是14\\ | ||
| + | **星环冰道** | ||
| + | ^ 站点名 | ||
| + | | 平环 | ||
| + | | 松曲地 | ||
| + | | 河环外 | ||
| + | | 河环内 | ||
| + | | 湖心岛 | ||
| + | | 平柳丘 | ||
| + | | 星环城 | ||
| + | | 云谷 | ||
| + | | 平环 | ||
