商弦:矿铁:成惠门
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 商弦:矿铁:成惠门 [2025/04/09 16:32] – 创建 臤徘斯 | 商弦:矿铁:成惠门 [2026/03/23 21:13] (当前版本) – 臤徘斯 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 成惠门站 ====== | ====== 成惠门站 ====== | ||
| - | **__成惠门__站**位于__成惠门__瓮城北侧,__成惠门__桥西侧。 | + | **__成惠门__站**位于__成惠门__瓮城北侧,__东二环____成惠门__桥处,是2号线与8号线的换乘车站。 |
| <WRAP column 16em> | <WRAP column 16em> | ||
| 行 8: | 行 8: | ||
| ^ __帜和语__名 | ^ __帜和语__名 | ||
| ^ 坐标 | ^ 坐标 | ||
| - | ^ 站号 | + | ^ 站号 |
| ^ 建造者 | ^ 建造者 | ||
| ^ 始建年代 | ^ 始建年代 | ||
| - | ^ 最近改造 | + | ^ 最近改造 |
| - | </ | + | |
| - | <WRAP column 20em> | + | ^ - |^ 成惠门 |
| - | ^- ^^ 成惠门 | + | | |
| - | | | + | | 南 | [[小东关]] |
| </ | </ | ||
| 行 29: | 行 28: | ||
| ===== 结构 ===== | ===== 结构 ===== | ||
| - | __成惠门__为地下车站,地下一层为整体式站厅,地下二层为岛式站台。共设4组6个出入口。站体结构整体位于护城河西侧,站台东端预留向东设置跨河通道的条件,可以连接规划中位于河东的8号线结构。 | + | __成惠门__为地下车站,2号线部分在护城河西侧,8号线部分在护城河东侧、__成惠门__桥正下方。2号线部分的地下一层为整体式站厅,地下二层为岛式站台,共设4组6个出入口;8号线部分的地下一层为整体式站厅,地下二层为岛式站台,共设5组7个出入口。2号线站台东端与8号线站厅西侧间以跨河的换乘通道相连。其中,因为8号线站厅高于2号线轨行区,站台低于2号线轨行区,本站的8号线部分是站厅与站台高度差最大的车站。 |
| ===== 周边 ===== | ===== 周边 ===== | ||
| 行 35: | 行 34: | ||
| {{backlinks> | {{backlinks> | ||
| + | ===== 历史 ===== | ||
| + | |||
| + | 20250328-30,建设并开通2号线部分。 | ||
| + | |||
| + | 20260103,2号线站台东端换乘通道开工,因护城河位置未确定,仅完成部分。 | ||
| + | |||
| + | 20260226,护城河成惠门段完工,成功避让了换乘通道结构。 | ||
| + | |||
| + | 20260321-23,建设并开通8号线部分。站厅及站台装饰均复制自2号线部分。 | ||
商弦/矿铁/成惠门.1744187529.txt.gz · 最后更改: 由 臤徘斯
