商弦:建筑:华通科二考场
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
商弦:建筑:华通科二考场 [2024/09/20 15:08] – 创游集更新 臤徘斯 | 商弦:建筑:华通科二考场 [2025/02/26 10:55] (当前版本) – 创游集更新 臤徘斯 | ||
---|---|---|---|
行 12: | 行 12: | ||
^ 邻近矿铁 | ^ 邻近矿铁 | ||
^ 邻近公交 | ^ 邻近公交 | ||
- | ^ 建设者 | + | ^ 建设者 |
</ | </ | ||
- | <WRAP center round important 60%%> | + | ======简介====== |
- | 本文内容由创游集自动生成。 | + | |
- | </ | + | C本驾照科目二考场,建立于2023年10月,通过率达到95%。 |
+ | |||
+ | ======科目二考试标准====== | ||
+ | |||
+ | ====通用标准==== | ||
+ | |||
+ | 以下情况考试不合格,包括但不限于: | ||
+ | |||
+ | 1.未扎安全带或未关车门 | ||
+ | |||
+ | 2.长时间未松手刹 | ||
+ | |||
+ | 3.遮挡监控设备 | ||
+ | |||
+ | 4.缺考 | ||
+ | |||
+ | 5.带挡打火(熄火一次扣10分) | ||
+ | |||
+ | 6.其他逆天行为,影响考场秩序的。 | ||
+ | |||
+ | ====倒车入库==== | ||
+ | |||
+ | 简介:完成左倒库和右倒库各一次 | ||
+ | |||
+ | 扣分标准: | ||
+ | |||
+ | 车轮或车身压线,不合格。 | ||
+ | |||
+ | 倒库不入或出库底线,不合格。 | ||
+ | |||
+ | 超过210秒,不合格。 | ||
+ | |||
+ | 中途停车超过2秒,每次扣5分。 | ||
+ | |||
+ | ====侧方停车==== | ||
+ | |||
+ | 简介:完成右侧方位停车 | ||
+ | |||
+ | 扣分标准: | ||
+ | |||
+ | 车身扫线,每次扣10分。 | ||
+ | |||
+ | 停车后,车身未在库内,不合格。 | ||
+ | |||
+ | 出库不打左转向灯或错误使用转向灯,扣10分。 | ||
+ | |||
+ | 中途停车超过2秒,每次扣5分。 | ||
+ | |||
+ | 超过90秒,不合格。 | ||
+ | |||
+ | ====直角转弯==== | ||
+ | |||
+ | 简介:完成左直角转弯 | ||
+ | |||
+ | 扣分标准: | ||
+ | |||
+ | 不打左转向灯或错误使用转向灯,扣10分。 | ||
+ | |||
+ | 车轮压线,不合格。 | ||
+ | |||
+ | 中途停车超过2秒,每次扣5分。 | ||
+ | |||
+ | ====上坡起步==== | ||
+ | |||
+ | 简介:手动挡最难的项目,稍不留神就会扣分 | ||
+ | |||
+ | 扣分标准: | ||
+ | |||
+ | 超过30秒,不合格。 | ||
+ | |||
+ | 车辆停止后,保险杠离黄线偏差30-50cm,扣10分;大于50cm,不合格。 | ||
+ | |||
+ | 车辆停止后,车子右边离右边线偏差30-50cm,扣10分;大于50cm,不合格。 | ||
+ | |||
+ | 车辆后溜10-30cm,扣10分,大于30cm不合格。 | ||
+ | |||
+ | 未拉手刹,扣10分。 | ||
+ | |||
+ | ====曲线行驶==== | ||
+ | |||
+ | 简介:将车子沿着曲线走 | ||
+ | |||
+ | 扣分标准: | ||
+ | |||
+ | 车轮压线,不合格。 | ||
+ | |||
+ | 中途停车超过2秒,每次扣5分。 |
商弦/建筑/华通科二考场.1726816131.txt.gz · 最后更改: 2024/09/20 15:08 由 臤徘斯