商弦:公交:首页
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 商弦:公交:首页 [2026/07/10 11:06] – 5路 臤徘斯 | 商弦:公交:首页 [2026/07/21 10:25] (当前版本) – [表] 臤徘斯 | ||
|---|---|---|---|
| 行 65: | 行 65: | ||
| | 24 ^ ⇵ | | 24 ^ ⇵ | ||
| | 32 ^ ⇵ | | 32 ^ ⇵ | ||
| - | | 40 ^ ⇵ | + | | 40 ^ ⇵ |
| | 48 ^ ⇵ | | 48 ^ ⇵ | ||
| | 56 ^ ↓ | | 56 ^ ↓ | ||
| 行 76: | 行 76: | ||
| | 88 ^ ⇵ | | 88 ^ ⇵ | ||
| | 96 ^ ⇵ | | 96 ^ ⇵ | ||
| - | | 104 ^ ⇵ | + | | 104 ^ ⇵ |
| | 112 ^ ⇵ | | 112 ^ ⇵ | ||
| | 120 ^ ⇵ | | 120 ^ ⇵ | ||
| 行 85: | 行 85: | ||
| | 160 ^ ⇵ | | 160 ^ ⇵ | ||
| | 168 ^ ⇵ | | 168 ^ ⇵ | ||
| - | | 176 ^ ⇵ | + | | 176 ^ ⇵ |
| ==== 2路 ==== | ==== 2路 ==== | ||
| - | 20250716开通。 | + | 20250716开通,20260718-20南延并调整至武桓门西~水滴公园。 |
| ^ 票价 | ^ 票价 | ||
| - | | 0 ^ ⇵ | + | | 0 ^ ⇵ |
| - | | 8 ^ ⇵ | + | | 8 ^ ⇵ |
| - | | 16 ^ ⇵ | + | | 16 ^ ⇵ |
| - | | 24 ^ ⇵ | + | | 24 ^ ⇵ | |
| - | | 32 ^ ⇵ | + | | 32 ^ ⇵ |
| - | | 40 ^ ⇵ | + | | 40 ^ ⇵ |
| - | | 48 ^ ⇵ | + | | 48 ^ ⇵ |
| - | | 56 ^ ⇵ | + | | 56 ^ ⇵ |
| - | | 64 ^ ⇵ | + | | 64 ^ ⇵ |
| - | | 68 ^ ↓ | + | | 68 ^ ⇵ |
| - | | 72 ^ ↓ | + | | 72 ^ ⇵ |
| - | | 72 ^ ↑ | + | | 80 ^ ↓ |
| - | | 80 ^ ⇵ | + | | 88 ^ ↓ |
| - | | 88 ^ ⇵ | + | | 88 ^ ↑ |
| - | | 96 ^ ⇵ | + | | 96 ^ ⇵ |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| ==== 3路 ==== | ==== 3路 ==== | ||
| 行 128: | 行 130: | ||
| | 8 ^ ⇵ | | 8 ^ ⇵ | ||
| | 16 ^ ⇵ | | 16 ^ ⇵ | ||
| - | | 24 ^ ⇵ | + | | 24 ^ ⇵ |
| | 32 ^ ⇵ | | 32 ^ ⇵ | ||
| | 40 ^ ⇵ | | 40 ^ ⇵ | ||
| 行 136: | 行 138: | ||
| | 72 ^ ⇵ | | 72 ^ ⇵ | ||
| | 80 ^ ⇵ | | 80 ^ ⇵ | ||
| - | | 88 ^ ↓ | + | | 88 ^ ↓ |
| | 96 ^ ↓ | | 96 ^ ↓ | ||
| | 104 ^ ↓ | | 104 ^ ↓ | ||
| 行 158: | 行 160: | ||
| ^ ↓ | ^ ↓ | ||
| ^ ↓ | ^ ↓ | ||
| - | ^ ↓ | + | ^ ↓ |
| ^ ↓ | ^ ↓ | ||
| ^ ↓ | ^ ↓ | ||
| 行 208: | 行 210: | ||
| ==== 5路 ==== | ==== 5路 ==== | ||
| - | 20240602开通。 | + | 20240602开通摩天路西口~贯虹门内,20260621东延并调整为摩天路西口~文襄门外。 |
| ^ 票价 | ^ 票价 | ||
| 行 242: | 行 244: | ||
| 首条实装真实公交模型的线路。20240119开通。 | 首条实装真实公交模型的线路。20240119开通。 | ||
| - | ^ 票价 | + | ^ 票价 |
| - | | 0 ^ ⇵ | + | | 0 ^ ⇵ |
| - | | | + | | 8 ^ ⇵ | |
| - | | | + | | 16 ^ |
| - | | | + | | 24 ^ ⇵ | 东峦柳 |
| - | | | + | | 32 ^ ⇵ |
| - | | 32 ^ ⇵ | + | | 40 ^ ⇵ |
| - | | 40 ^ ⇵ | + | | 48 ^ ⇵ |
| - | | 48 ^ ⇵ | + | | 56 ^ ⇵ |
| - | | 56 ^ ⇵ | + | | 64 ^ ⇵ |
| - | | 64 ^ ⇵ | + | | 72 ^ ⇵ |
| - | | 72 ^ ⇵ | + | | 80 ^ ⇵ |
| - | | 80 ^ ⇵ | + | | 88 ^ ⇵ |
| - | | 88 ^ ⇵ | + | | 96 ^ ⇵ |
| - | | 96 ^ ⇵ | + | | |
| - | | 104 ^ ⇵ | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | 136 ^ ⇵ | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | 152 ^ ⇵ | + | | |
| + | | | ||
| ==== 8路 ==== | ==== 8路 ==== | ||
商弦/公交/首页.1783652772.txt.gz · 最后更改: 由 臤徘斯
