商弦:公交:首页
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 商弦:公交:首页 [2026/05/05 20:23] – [表] 臤徘斯 | 商弦:公交:首页 [2026/07/21 10:25] (当前版本) – [表] 臤徘斯 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| **商弦公交**是__商弦__市的公共地面轨道交通系统。 | **商弦公交**是__商弦__市的公共地面轨道交通系统。 | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round alert> | ||
| + | 受大型灾害影响,商弦公交停运中,目前仅部分线路已恢复。 | ||
| + | </ | ||
| <WRAP center round download> | <WRAP center round download> | ||
| 行 61: | 行 65: | ||
| | 24 ^ ⇵ | | 24 ^ ⇵ | ||
| | 32 ^ ⇵ | | 32 ^ ⇵ | ||
| - | | 40 ^ ⇵ | + | | 40 ^ ⇵ |
| | 48 ^ ⇵ | | 48 ^ ⇵ | ||
| | 56 ^ ↓ | | 56 ^ ↓ | ||
| 行 72: | 行 76: | ||
| | 88 ^ ⇵ | | 88 ^ ⇵ | ||
| | 96 ^ ⇵ | | 96 ^ ⇵ | ||
| - | | 104 ^ ⇵ | + | | 104 ^ ⇵ |
| | 112 ^ ⇵ | | 112 ^ ⇵ | ||
| | 120 ^ ⇵ | | 120 ^ ⇵ | ||
| 行 81: | 行 85: | ||
| | 160 ^ ⇵ | | 160 ^ ⇵ | ||
| | 168 ^ ⇵ | | 168 ^ ⇵ | ||
| - | | 176 ^ ⇵ | + | | 176 ^ ⇵ |
| ==== 2路 ==== | ==== 2路 ==== | ||
| - | 20250716开通。 | + | 20250716开通,20260718-20南延并调整至武桓门西~水滴公园。 |
| ^ 票价 | ^ 票价 | ||
| - | | 0 ^ ⇵ | + | | 0 ^ ⇵ |
| - | | 8 ^ ⇵ | + | | 8 ^ ⇵ |
| - | | 16 ^ ⇵ | + | | 16 ^ ⇵ |
| - | | 24 ^ ⇵ | + | | 24 ^ ⇵ | |
| - | | 32 ^ ⇵ | + | | 32 ^ ⇵ |
| - | | 40 ^ ⇵ | + | | 40 ^ ⇵ |
| - | | 48 ^ ⇵ | + | | 48 ^ ⇵ |
| - | | 56 ^ ⇵ | + | | 56 ^ ⇵ |
| - | | 64 ^ ⇵ | + | | 64 ^ ⇵ |
| - | | 68 ^ ↓ | + | | 68 ^ ⇵ |
| - | | 72 ^ ↓ | + | | 72 ^ ⇵ |
| - | | 72 ^ ↑ | + | | 80 ^ ↓ |
| - | | 80 ^ ⇵ | + | | 88 ^ ↓ |
| - | | 88 ^ ⇵ | + | | 88 ^ ↑ |
| - | | 96 ^ ⇵ | + | | 96 ^ ⇵ |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| ==== 3路 ==== | ==== 3路 ==== | ||
| 行 124: | 行 130: | ||
| | 8 ^ ⇵ | | 8 ^ ⇵ | ||
| | 16 ^ ⇵ | | 16 ^ ⇵ | ||
| - | | 24 ^ ⇵ | + | | 24 ^ ⇵ |
| | 32 ^ ⇵ | | 32 ^ ⇵ | ||
| | 40 ^ ⇵ | | 40 ^ ⇵ | ||
| 行 132: | 行 138: | ||
| | 72 ^ ⇵ | | 72 ^ ⇵ | ||
| | 80 ^ ⇵ | | 80 ^ ⇵ | ||
| - | | 88 ^ ↓ | + | | 88 ^ ↓ |
| | 96 ^ ↓ | | 96 ^ ↓ | ||
| | 104 ^ ↓ | | 104 ^ ↓ | ||
| 行 154: | 行 160: | ||
| ^ ↓ | ^ ↓ | ||
| ^ ↓ | ^ ↓ | ||
| - | ^ ↓ | + | ^ ↓ |
| ^ ↓ | ^ ↓ | ||
| ^ ↓ | ^ ↓ | ||
| 行 204: | 行 210: | ||
| ==== 5路 ==== | ==== 5路 ==== | ||
| - | 20240602开通。 | + | 20240602开通摩天路西口~贯虹门内,20260621东延并调整为摩天路西口~文襄门外。 |
| ^ 票价 | ^ 票价 | ||
| 行 227: | 行 233: | ||
| | 112 ^ ↑ | | 112 ^ ↑ | ||
| | 120 ^ ⇵ | | 120 ^ ⇵ | ||
| - | | 128 ^ ⇵ | + | | 128 ^ ⇵ |
| - | | 136 ^ ⇵ | + | | 136 ^ ⇵ |
| - | | 144 ^ | + | | 144 ^ |
| - | | 152 ^ | + | | 152 ^ |
| - | | 144 ^ ↑ | + | | 160 ^ ⇵ |
| - | | 152 ^ ↑ | + | | 168 ^ ⇵ |
| - | | 160 ^ ⇵ | + | |
| ==== 7路 ==== | ==== 7路 ==== | ||
| 行 239: | 行 244: | ||
| 首条实装真实公交模型的线路。20240119开通。 | 首条实装真实公交模型的线路。20240119开通。 | ||
| - | ^ 票价 | + | ^ 票价 |
| - | | 0 ^ ⇵ | + | | 0 ^ ⇵ |
| - | | | + | | 8 ^ ⇵ | |
| - | | | + | | 16 ^ |
| - | | | + | | 24 ^ ⇵ | 东峦柳 |
| - | | | + | | 32 ^ ⇵ |
| - | | 32 ^ ⇵ | + | | 40 ^ ⇵ |
| - | | 40 ^ ⇵ | + | | 48 ^ ⇵ |
| - | | 48 ^ ⇵ | + | | 56 ^ ⇵ |
| - | | 56 ^ ⇵ | + | | 64 ^ ⇵ |
| - | | 64 ^ ⇵ | + | | 72 ^ ⇵ |
| - | | 72 ^ ⇵ | + | | 80 ^ ⇵ |
| - | | 80 ^ ⇵ | + | | 88 ^ ⇵ |
| - | | 88 ^ ⇵ | + | | 96 ^ ⇵ |
| - | | 96 ^ ⇵ | + | | |
| - | | 104 ^ ⇵ | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | 136 ^ ⇵ | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | 152 ^ ⇵ | + | | |
| + | | | ||
| ==== 8路 ==== | ==== 8路 ==== | ||
商弦/公交/首页.1777983789.txt.gz · 最后更改: 由 臤徘斯
